23.11.2013
Dotyczy sprawy nr: WIM.431.7.2013
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z. późn. zm.) zwana dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego, na usługi pn.: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury.”
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający – „Warmia i Mazury” sp. z o.o. stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych Wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację w kryterium oceny ofert:
L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena netto | Cena brutto | Punktacja oferty w kryterium cena /Łączna punktacja oferty | |
1. | URS POLSKA Sp. z o.o. | ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań | 3 976 745,00 zł | 4 891 396,35 zł | 42,22 | |
2. | Konsorcjum firm: | 2 033 446,93 zł | 2 501 139,72 zł | 82,57 | ||
Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA, | ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC lok 36, 03-215 Warszawa | |||||
Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o. o | ul. M. Rataja 15 b, 20-270 Lublin | |||||
3. | ECM GROUP POLSKA SA | Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | 4 955 000,00 zł | 6 094 650,00 zł | 33,88 | |
4. | OVE ARUP & INTERNATIONAL LIMITED | 13 Fitzroy Street, W1T 4BQ London | 2 550 000,00 zł | 3 136 500,00 zł | 65,84 | |
Oddział w Polsce | ||||||
OVE ARUP & INTERNATIONAL LIMITED Sp. z o. o. | ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa | |||||
5. | SGS POLSKA Sp. z o. o. | ul. Bema 83, 01-233 Warszawa | 1 150 000,00 zł | 1 414 500,00 zł | Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4. z zw. z 90 ust 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907) | |
6. | Konsorcjum firm : | 2 986 000,00 zł | 3 672 780,00 | 56,23 | ||
SAFAGE | 15-27 Rue du Port, Parc de I’lle , 92000 Nantree, Francja | |||||
Adres do korespondencji | ||||||
SAFAGE Oddział w Polsce | ul.Solec 22, 00-410 Warszawa | |||||
Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor sp. z o. o. | ul. Targowa 69, 03-729 Warszawa | |||||
7. | Konsorcjum firm: | 1 679 000,00 zł | 2 065 170,00 zł | 100 | ||
EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o. o. | ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław | |||||
EKOINWESTYCJE Sp.z o.o. | ul. Elewatorska 17/1a, 15-620 Białystok | |||||
8. | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o. o. | Ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn | 2 834 000,00 zł | 3 485 820,00 zł | 59,24 | |
9. | Transprojekt Gdański Sp z o. o. | ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańśk | 2 900 000,00 zł | 3 567 000,00 zł | 57,89 | |
10. | Konsorcjum firm: | 1 400 000,00 zł | 1 722 000,00 zł | Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907) wobec nie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertę taką uznaje się za odrzuconą ex lege (art. 24 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych) niezależnie od powyższego Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4. z zw. z 90 ust 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 | ||
Project Management Intertecno Sp. z o.o. | Ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa | |||||
Intertecno S.p.A. | Vialle Marche 13, 20125 Mediolan, Włochy | |||||
11. | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. | Ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin | 2 185 000,00 zł | 2 687 550,00 zł | 76,84 | |
12. | Konsorcjum firm: | 1 337 000,00 zł | 1 693 710,00 zł | Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4. z zw. z 90 ust 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907) | ||
Bud-Invent Sp. z o. o. | ul. Odkryta 36 A, 03-140 Warszawa | |||||
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Inspec sp. z o. o. | ul. 1-go Maja 16 , 10-118 Olsztyn | |||||
13. | GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. | Ul. Ziębicka 35 , 60-164 Poznań | 2 899 787,00 zł | 3 566 738,01 zł | 57,9 |
zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury”– oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o. o. oraz EKOINWESTYCJE Sp. o. o. za cenę ofertową brutto: 2 065 170,00 zł.
Pełna treść wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem
89 544 34 08 [email protected] wypełnij formualrz kontaktowy
Copyright © 2024 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo
Wiadomosci Warmia i Mazury Airport
24.08.2020
„Dostawa fabrycznie nowego lotniskowego wozu ratowniczo-gaśniczego 6x6 wraz z wyposażeniem” -»
12.08.2020
Analiza opłacalności inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach -»
12.08.2020
Sporządzenie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Zadanie 2 – „Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury lotniskowej, tj. dróg kołowania, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego”. W zakres opracowania wchodzi uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego: -»